| Model | # For Sale | Average Price
| Used Kia Sorento | 32,015 | $18,410
| Used Kia Forte | 13,412 | $12,340
| Used Kia Sportage | 12,330 | $14,688
| Used Kia Sedona | 10,980 | $13,037
| Used Kia Optima | 10,849 | $12,736
| Used Kia Soul | 6,242 | $12,931
| Used Kia Rio | 5,747 | $7,975
| Used Kia Spectra | 4,902 | $6,547
| Used Kia Forte Koup | 2,524 | $14,407
| Used Kia Forte 5-Door | 1,965 | $341,790
| Used Kia Borrego | 1,575 | $15,741
| Used Kia Rondo | 1,469 | $9,425
| Used Kia Amanti | 1,036 | $8,284
| Used Kia Sephia | 273 | $1,263
Used car history and service reports by Make/Model:
